2026年度 メンバー
| 学年 | 名前 | 背番号 | 主なポジション |
| 6 | かいせい | 10 | キャッチャー ファースト |
| 6 | はると | 1 | ピッチャー サード ショート |
| 6 | てんせい | 3 | ピッチャー ファースト |
| 6 | あさひ | 4 | セカンド ショート |
| 6 | ともき | 5 | サード ファースト |
| 6 | りょうま | 6 | ショート センター ピッチャー |
| 6 | わへい | 8 | センター サード ピッチャー |
| 4 | ひびと | 9 (Cチーム 10) |
ライト セカンド (Cチーム) ピッチャー キャッチャー ショート |
| 4 | せいや | 7 | レフト サード (Cチーム) ピッチャー キャッチャー サード |
| 4 | ときお | 11 | レフト ライト |
| 4 | りょうた | 12 | セカンド ライト |
| 4 | しおん | 13 | ? |
| 2 | かなた | 21 | ? |
| 2 | たいし | 22 | ? |
| 2 | りく | 23 | ? |
| 未就学 | みやび | 24 | ? |
| 未就学 | ゆうが | 25 | ? |
